 
  | Classement Scratch | |||||||
| 1 | ROSSERO | Jérémy | 1992 | senior | M | 10 km | 0:39:51 | 
| 2 | RAVIER | Serge | 1976 | veteran | M | 10 km | 0:41:24 | 
| 3 | AGERON | Gabin | 1999 | junior | M | 10 km | 0:42:23 | 
| 4 | AGERON | François | 1971 | veteran | M | 10 km | 0:46:17 | 
| 5 | JEACOMINE | Fabrice | 1971 | veteran | M | 10 km | 0:49:53 | 
| 6 | BETEMPS | Loïc | 1983 | senior | M | 10 km | 0:51:23 | 
| 7 | COSTERG | Daniel | 1971 | veteran | M | 10 km | 0:51:39 | 
| 8 | FAVRE-BONTE | Nathalie | 1968 | veteran | F | 10 km | 0:52:08 | 
| 9 | TURON | Nicolas | 1995 | junior | M | 10 km | 0:55:05 | 
| 10 | VASSEUR | Julie | 1979 | senior | F | 10 km | 0:56:13 | 
| 11 | BERTINO | Emmanuelle | 1976 | veteran | F | 10 km | 0:56:41 | 
| 12 | ALBRIEUX | Marcelle | 1959 | veteran | F | 10 km | 0:57:42 | 
| 13 | COVAREL | Géraldine | 1972 | veteran | F | 10 km | 0:58:15 | 
| 14 | GRANGE | Clément | 1990 | senior | M | 10 km | 0:58:19 | 
| 15 | TURON | Patricia | 1968 | veteran | F | 10 km | 0:59:18 | 
| 16 | RE | Bertrand | 1981 | senior | M | 10 km | 0:59:36 | 
| 17 | RINCHET | Marion | 1989 | senior | F | 10 km | 1:06:26 | 
| 18 | BOIS | Emilie | 1989 | senior | F | 10 km | 1:06:42 | 
| 19 | RAYMOND-SERRAILLE | Carole | 1972 | veteran | F | 10 km | 1:07:11 | 
| MINIMES GARCONS | Catégorie | Distance | Temps | ||||
| 1 | 23 | COSTERG | Axel | 2003 | Minime | 6,6 km | 31'30 | 
| CADETS | |||||||
| 1 | 9 | BERTINO | Alexis | 2001 | Cadet | 6,6 km | 32'32 | 
| JUNIORS GARCONS | |||||||
| 1 | 2 | AGERON | Gabin | 1999 | junior | 10 km | 42'23 | 
| 2 | 14 | TURON | Nicolas | 1995 | junior | 10 km | 55'05 | 
| SENIORS FEMMES | |||||||
| 1 | 20 | VASSEUR | Julie | 1979 | senior | 10 km | 56'13 | 
| 2 | 11 | RINCHET | Marion | 1989 | senior | 10 km | 1'06'26 | 
| 3 | 12 | BOIS | Emilie | 1989 | senior | 10 km | 1'06'42 | 
| SENIORS HOMMES | |||||||
| 1 | 6 | ROSSERO | Jérémy | 1992 | senior | 10 km | 39'51 | 
| 2 | 24 | BETEMPS | Loïc | 1983 | senior | 10 km | 51'23 | 
| 3 | 17 | GRANGE | Clément | 1990 | senior | 10 km | 58'19 | 
| 4 | 19 | RE | Bertrand | 1981 | senior | 10 km | 59'36 | 
| VETERANS FEMMES | |||||||
| 1 | 5 | FAVRE-BONTE | Nathalie | 1968 | veteran | 10 km | 52'08 | 
| 2 | 10 | BERTINO | Emanuelle | 1976 | veteran | 10 km | 56'41 | 
| 3 | 13 | ALBRIEUX | Marcelle | 1959 | veteran | 10 km | 57'42 | 
| 4 | 18 | TURON | Patricia | 1968 | veteran | 10 km | 59'18 | 
| 5 | 25 | COVAREL | Géraldine | 1972 | veteran | 10 km | 58'15 | 
| 6 | 26 | RAYMOND-SERRAIL | Carole | 1972 | veteran | 10 km | 1'07'11 | 
| VETERANS HOMMES | |||||||
| 1 | 15 | RAVIER | Serge | 1976 | veteran | 10 km | 41'24 | 
| 2 | 3 | AGERON | François | 1971 | veteran | 10 km | 46'17 | 
| 3 | 16 | JEACOMINE | Fabrice | 1971 | veteran | 10 km | 49'53 | 
| 4 | 21 | COSTERG | Daniel | 1971 | veteran | 10 km | 51'39 | 
| FILLES BABYS | Catégorie | Distance | Temps | ||||
| 1 | 3 | GRANGE SCICLUNA | Judith | 2010 | baby | 500m | 1'31 | 
| 2 | 5 | TRESCH | Amélia | 2010 | baby | 500m | 1'48 | 
| GARCONS BABYS | |||||||
| 1 | 9 | MARGUERON | Baptiste | 2010 | baby | 500m | 1'25 | 
| 2 | 11 | MICHELLAND | Evan | 2010 | baby | 500m | 1'48 | 
| 3 | 4 | CLEMENT | Mathieu | 2011 | baby | 500m | 1'52 | 
| FILLES MINIS | |||||||
| 1 | 10 | RUYNAT | Juliette | 2009 | mini | 1000m | 3'23 | 
| 2 | 1 | MARTIN | Nina | 2009 | mini | 1000m | 4'11 | 
| 3 | 12 | ASSIER | Zoé | 2008 | mini | 1000m | 4'12 | 
| GARCONS MINIS | |||||||
| 1 | 8 | RAVIER | Noé | 2009 | mini | 1000m | 3'08 | 
| 2 | 6 | DUFFAU | Léon | 2009 | mini | 1000m | 3'19 | 
| POUSSINES | |||||||
| 1 | 2 | MARTIN | Pauline | 2007 | poussine | 2000m | 7'25 | 
| POUSSINS | |||||||
| 1 | 7 | RAVIER | Robin | 2007 | poussin | 2000m | 6'35 | 
| BENJAMINES | |||||||
| 1 | 4 | JALBEAUD | Ambre-Lou | 2005 | benjamin | 3,2 km | 14'46 | 
| 2 | 22 | RATEL | Louise | 2005 | benjamin | 3,2 km | 17'14 | 
| 3 | 1 | BOIS | Thaïs | 2005 | benjamin | 3,2 km | 17'14 | 
| BENJAMINS | |||||||
| 1 | 8 | BERTINO | Florian | 2005 | benjamin | 3,2 km | 13'48 | 
| 2 | 7 | AGERON | Anatole | 2004 | benjamin | 3,2 km | 14'38 | 
| Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms | 
|   | |
 
  | Inscriptions à partir de 14h00 | 
| ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical. | 
| Tarifs : jusqu’à 16 ans : 5 €, au-delà de 16 ans : 8 € | 
| Départs et arrivées à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place. | 
| 
 | 
| 
 | 
| Remise des prix à la salle des fêtes à partir de 17h30 | 
| Buvette sur place | 
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ | 
|---|---|---|---|---|
| Vétérans | VE | 1977 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 | 
| Seniors | SE | 1978 à 1994 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 | 
| Juniors | JU | 1995 et 1999 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 | 
| Cadets | CA | 2000 et 2001 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 | 
| Minimes | MI | 2002 et 2003 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 | 
| Benjamins | BE | 2004 et 2005 | 1 tour bleu = 3.2 km | A partir de 14h00 | 
| Poussins | PO | 2006 et 2007 | Environ 2km | A partir de 14h00 | 
| Minis | 2008 et 2009 | Environ 1km | A partir de 14h00 | |
| Babys | 2010 -2011 | Environ 500m | A partir de 14h00 |