Accès à l'Album Photo du Cross 2021 :
Tous les Résultats du Cross 2021 :
Tous les Résultats du Cross 2021 :
#2021# | SCRATCH | 10 Km | 15h30 |
1 | 00:39:25.393 | Margueron Damien | 1981 |
2 | 00:41:43.666 | Rossero Jérémy | 1992 |
3 | 00:42:51.289 | Hecquet Nuer Jérémie | 1989 |
4 | 00:43:31.182 | CHAIX Valery | 1970 |
5 | 00:45:04.977 | MOTTARD Claude | 1971 |
6 | 00:45:34.944 | MARCHAND Michel | 1981 |
7 | 00:46:24.380 | Guerraz Thomas | 1985 |
8 | 00:49:12.941 | Turon Nicolas | 1995 |
9 | 00:49:41.350 | Fey Anne Laure | 1981 |
10 | 00:51:04.736 | Turon Lydie | 1987 |
11 | 00:51:11.591 | Favre Bonté Nathalie | 1968 |
12 | 00:54:40.639 | BUTTARD Florence | 1985 |
13 | 00:54:53.815 | Lagache Philippe | 1960 |
14 | 00:55:41.237 | CHAIX Alice | 1973 |
15 | 00:56:14.740 | Ré Bertrand | 1981 |
16 | 00:58:58.920 | Modesto Jean Pierre | 1980 |
17 | 01:01:34.817 | Albrieux Olivier | 1982 |
18 | 01:05:04.382 | Chapon Agnès | 1980 |
19 | 01:09:18.348 | Bois Simone | 1950 |
20 | 01:14:23.174 | Basille Didier | 1968 |
21 | 01:14:23.467 | Basille Vanessa | 1977 |
22 | 01:15:36.380 | Macaluso Charlene | 982 |
23 | 01:18:47.986 | Gaden Hugo | 2000 |
Babys | F. | 500 m | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:01:45.270 | Marchand Camille | 2014 |
Babys | H. | 500 m | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:01:52.549 | Macaluso Julian | 2014 |
Minis Poussins | F. | 1 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:03:52.200 | Viard Cléa | 2013 |
Minis Poussins | H. | 1 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:02:56.191 | Margueron Timothé | 2013 |
2 | 00:03:31.655 | Buttard Nils | 2013 |
3 | 00:03:36.800 | Buttard Enak | 2013 |
4 | 00:04:09.296 | Puily Liam | 2013 |
5 | 00:04:17.807 | Raynaud Lois | 2013 |
Poussins | F. | 2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:06:27.742 | Grange Scicluna Judith | 2010 |
2 | 00:06:46.449 | Picton Louane | 2010 |
3 | 00:06:50.533 | Durupt Jayet Manon | 2010 |
Poussins | H. | 2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:05:50.742 | Margueron Baptiste | 2010 |
2 | 00:06:57.486 | Raynaud Gabriel | 2010 |
3 | 00:07:17.365 | MARTIN-COCHER Stany | 2010 |
4 | 00:08:15.997 | Michelland Evan | 2010 |
Benjamins | H. | 3,2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:12:52.187 | Lucas Loan | 2008 |
2 | 00:13:43.726 | BUTTARD Johan | 2009 |
Cadets | H. | 6,6 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:35:04.998 | Rossero Léo | 2005 |
2 | 00:35:06.300 | Milleret Corentin | 2005 |
Juniors | H. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 01:18:47.986 | Gaden Hugo | 2000 |
Seniors | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:51:04.736 | Turon Lydie | 1987 |
2 | 00:54:40.639 | BUTTARD Florence | 1985 |
3 | 01:15:36.380 | Macaluso Charlene | 982 |
Seniors | H. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:41:43.666 | Rossero Jérémy | 1992 |
2 | 00:42:51.289 | Hecquet Nuer Jérémie | 1989 |
3 | 00:46:24.380 | Guerraz Thomas | 1985 |
4 | 00:49:12.941 | Turon Nicolas | 1995 |
5 | 01:01:34.817 | Albrieux Olivier | 1982 |
Vétérans | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:49:41.350 | Fey Anne Laure | 1981 |
2 | 00:51:11.591 | Favre Bonté Nathalie | 1968 |
3 | 00:55:41.237 | CHAIX Alice | 1973 |
4 | 01:05:04.382 | Chapon Agnès | 1980 |
5 | 01:09:18.348 | Bois Simone | 1950 |
6 | 01:14:23.467 | Basille Vanessa | 1977 |
Vétérans | H. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:39:25.393 | Margueron Damien | 1981 |
2 | 00:43:31.182 | CHAIX Valery | 1970 |
3 | 00:45:04.977 | MOTTARD Claude | 1971 |
4 | 00:45:34.944 | MARCHAND Michel | 1981 |
5 | 00:54:53.815 | Lagache Philippe | 1960 |
6 | 00:56:14.740 | Ré Bertrand | 1981 |
7 | 00:58:58.920 | Modesto Jean Pierre | 1980 |
8 | 01:14:23.174 | Basille Didier | 1968 |
Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms |
|
Inscriptions à partir de 13h45 (plan d'accès au bas de cette page) |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical |
Tarifs : jusqu’à 15 ans inclus : 5 €, à partir de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées devant à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place |
Remise des prix sur place à partir de 17h30 |
Buvette sur place |
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ |
---|---|---|---|---|
Vétérans | VE | 1981 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1982 à 1998 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 1999 et 2003 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2004 et 2005 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2006 et 2007 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2008 et 2009 | 1 tour bleu = 3.2 km |
15h30 |
Poussins | PO | 2010 et 2011 | Environ 2km | A partir de 14h30 |
Minis | 2012 et 2013 | Environ 1km | A partir de 14h30 | |
Babys | 2014 et 2015 | Environ 500m | A partir de 14h30 |